歡迎進(jìn)入北京時(shí)代銳達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
ISO10816振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)
通用準(zhǔn)則(寬帶振動(dòng))
振動(dòng)速度均方根值mm/s | I類(lèi) | II類(lèi) | III類(lèi) | IV類(lèi) |
0.28 | A | A | A | A |
0.45 | ||||
0.71 | ||||
1.12 | B | |||
1.8 | B | |||
2.8 | C | B | ||
4.5 | C | B | ||
7.1 | D | C | ||
11.2 | D | C | ||
18 | D | |||
28 | D | |||
45 |
機(jī)器分類(lèi)如下:
I類(lèi): | 發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)器的單獨(dú)部件。它們完整地聯(lián)接到正常運(yùn)行狀況的整機(jī)上(15KW以下的電機(jī)是這一類(lèi)機(jī)器的典型例子)。 |
II類(lèi): | 無(wú)專(zhuān)門(mén)基礎(chǔ)的中型機(jī)器(具有15~75KW輸出功率的電機(jī)),在專(zhuān)門(mén)基礎(chǔ)上剛性安裝的發(fā)動(dòng)機(jī)或機(jī)器(300KW以下)。 |
III類(lèi): | 具有旋轉(zhuǎn)質(zhì)量安裝在剛性的重型基礎(chǔ)上的大型原動(dòng)機(jī)和其它大型機(jī)器,基礎(chǔ)在振動(dòng)測(cè)量方向上相對(duì)是剛性的。 |
IV類(lèi): | 具有旋轉(zhuǎn)質(zhì)量安裝在基礎(chǔ)上的大型原動(dòng)機(jī)和其它大型機(jī)器,其基礎(chǔ)在振動(dòng)測(cè)量方向上相對(duì)是柔性的(例如輸出功率大于10MW的汽輪發(fā)電機(jī)組和燃?xì)廨啓C(jī))。 |
評(píng)價(jià)區(qū)域:
區(qū)域A:優(yōu),新交付使用的機(jī)器的振動(dòng)通常屬于該區(qū)域。
區(qū)域B:良,通常認(rèn)為振動(dòng)值在該區(qū)域的機(jī)器可不受限制地長(zhǎng)期運(yùn)行。
區(qū)域C:較差,通常認(rèn)為振動(dòng)值在該區(qū)域的機(jī)器不適宜于長(zhǎng)期持續(xù)運(yùn)行。一般來(lái)說(shuō),該機(jī)器可在這種狀態(tài)下運(yùn)行有限時(shí)間,直到有采取補(bǔ)救措施的合適時(shí)機(jī)為止。
區(qū)域D:差,振動(dòng)值在這一區(qū)域中通常被認(rèn)為振動(dòng)劇烈,足以引起機(jī)器損壞。